Townhouse Syariah Mutiara SerpongIDR1,528,000,000 |
Permata Mulia Residence DepokIDR525,000,000 |
Cluster Pesona Lembang BandungIDR4,250,000,000 |
BSI Elite Sawangan DepokIDR532,000,000 |
Pesona Cihanjuang Grande BandungIDR547,000,000 |
Royal Bestari Yasmin BogorIDR890,000,000 |
Griya Bukit Arkanza DepokIDR810,000,000 |
Cluster Setu Babakan jagakarsaIDR1,115,000,000 |
Samana Residence Jakarta SelatanIDR3,500,000,000 |
Kartika Townhouse Duren Sawit JakartaIDR1,794,000,000 |
Griya Syahida Asri Ciputat TangerangIDR1,106,000,000 |
Graha Asri Cilebut BogorIDR395,000,000 |
Bumi Cahaya Sakura BogorIDR397,500,000 |
Golden Rayya Aparthome CileungsiIDR2,383,280,000 |
Ahsanu Residence Cinangka DepokIDR840,000,000 |
Sentraland Boulevard Parung PanjangIDR1,100,000,000 |
Raqilla Residence Cilebut BogorIDR675,000,000 |
Rumah Minimalis Bogor Dekat StasiunIDR190,000,000 |
|
|
Cluster Syariah Evergreen East CibuburIDR795,000,000 |
Dijual Murah Tanah di BogorIDR1,200,000 |
Dijual Murah Tanah di Jakarta SelatanIDR8,500,000 |
Rumah Murah di Ciparigi BogorIDR1,200,000,000 |
Dijual Murah Rumah Di CilebutIDR750,000,000 |
Adreena Village Mekarsari BogorIDR520,506,000 |
Dijual Rumah Kost UI DepokIDR2,320,470,000 |
Cluster Tanjung Barat JakartaIDR1,121,000,000 |
Cluster Kenanga Kalisari JakartaIDR1,650,000,000 |
Rumah Cimanggu Permai BogorIDR1,700,000,000 |
Jual Tanah di Setiabudi BandungIDR7,500,000 |
Athalla Residence Cipayung DepokIDR385,000,000 |
Dijual Murah Tanah di-CakungIDR6,000,000 |
|
Royal Tulip Regency CibuburIDR1,088,910,000 |
Griya Pondok Petir DepokIDR650,000,000 |
Syakura Student Village BogorIDR1,400,000,000 |
|
Kos-Kosan 57-Kamar di BogorIDR9,100,000,000 |
Cluster Cotton Premiere CibuburIDR926,900,000 |
Sakeena Premiere Jatimakmur BekasiIDR988,900,000 |
Artha Kencana Residence BekasiIDR782,000,000 |
Cluster Family Residence BekasiIDR1,265,800,000 |
Ahzavi Pondok Melati BekasiIDR873,290,000 |
Calysta Townhouse DepokIDR595,000,000 |
Tsamara Townhouse Utan KayuIDR750,000,000 |
Rashafah Pondok Petir DepokIDR627,400,000 |
Pesona De-Ria Sukmajaya DepokIDR1,287,000,000 |
Cluster Puri-Ayu Kencana JatisariIDR824,000,000 |
Pesona Indah Ciracas JakartaIDR1,325,000,000 |
Regina Villa Kemang BogorIDR372,512,000 |
Haneen Residence Premier DepokIDR955,000,000 |
Cluster Rosewood East CibuburIDR1,418,560,000 |
Tanah Bukit Cimanggu CityIDR14,000,000 |
Cluster Teras Alamanda CipayungIDR900,000,000 |
Quata Kalila Residence DepokIDR1,428,000,000 |
Pesona Ciracas Jakarta TimurIDR718,200,000 |
Cluster Madania Residence DepokIDR975,000,000 |
Rashafah Townhouse Pondok PetirIDR645,000,000 |
Rumah Pesanggrahan Jakarta SelatanIDR1,700,000,000 |
Rumah Klasik Petukangan SelatanIDR5,800,000,000 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | Jual | |||||||||||
Size | 70 m2 | 36 m2 | 450 m2 | 36 m2 | 36 m2 | 72 m2 | 70 m2 | 100 m2 | 160 m2 | 80 m2 | 80 m2 | 36 m2 | 36 m2 | 145 m2 | 70 m2 | 80 m2 | 45 m2 | 36 m2 | 34 m2 | 54 m2 | 170 m2 | 135 m2 | 36 m2 | 210 m2 | 55 m2 | 100 m2 | 500 m2 | 36 m2 | 75 m2 | 80 m2 | 93 m2 | 150 m2 | 1,000 m2 | 60 m2 | 60 m2 | 60 m2 | 110 m2 | 65 m2 | 50 m2 | 50 m2 | 52 m2 | 87 m2 | 68 m2 | 120 m2 | 40 m2 | 88 m2 | 85 m2 | 75 m2 | 90 m2 | 60 m2 | 70 m2 | 60 m2 | 80 m2 | 350 m2 | ||||||||||||||
Land Area | 60 m2 | 72 m2 | 318 m2 | 55 m2 | 60 m2 | 72 m2 | 67.5 m2 | 75 m2 | 127 m2 | 62 m2 | 80 m2 | 66 m2 | 66 m2 | 54 m2 | 58 m2 | 102 m2 | 77 m2 | 60 m2 | 590 m2 | 90 m2 | 2,268 m2 | 5,200 m2 | 200 m2 | 135 m2 | 72 m2 | 82 m2 | 40 m2 | 100 m2 | 268 m2 | 312 m2 | 60 m2 | 1,600 m2 | 9,198 m2 | 69 m2 | 126 m2 | 60 m2 | 91 m2 | 440 m2 | 55 m2 | 55 m2 | 60 m2 | 91 m2 | 79.39 m2 | 42 m2 | 30 m2 | 84 m2 | 76 m2 | 74 m2 | 64.5 m2 | 72 m2 | 62 m2 | 91 m2 | 590 m2 | 60 m2 | 63 m2 | 54 m2 | 59 m2 | 60 m2 | 75 m2 | 480 m2 | ||||||||
Rooms | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Bedrooms | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||
Bathrooms | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Garages | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akses Jalan Tol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bebas Banjir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dekat Jalan Raya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dekat Kawasan Bisnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dekat Pusat Perbelanjaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dekat Rumah Sakit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dekat Sekolah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dekat Stasiun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dekat Tempat Ibadah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keamanan 24 Jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolam Renang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masuk Mobil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pusat Bisnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pusat Kebugaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHGU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHMRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV Kabel |